
詳細介紹
| 產品名稱 | 非洲綠猴腎細胞;VEROC1008(E6)(種屬鑒定) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | VEROC1008(E6) |
| 貨號 | XF0373 |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | VEROC1008(E6); VERO C1008; VeroC1008; VEROC1008; VERO C 1008; Vero 76 clone E6; Vero 76 clone E-6; Vero E-6; Vero E6; VERO E6; Vero-E6; VeroE6 |
| 形態特征 | 上皮細胞樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | VEROC1008(E6)完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 消化3-5分鐘。1:2。3天內可長滿。 |
| 組織來源 | 腎臟組織 |
| 產品分類 | 其他種屬細胞系 |
| 特征特性 | VEROC1008是VERO76的克隆細胞株,而VERO76是初始VERO細胞株的一個衍生株。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
_
| 產品名稱 | VEROC1008(E6)完_全培養基 |
|---|---|
| 英文名 | VEROC1008(E6) CM |
| 規格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態 | 液體 |
| 培養基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 6個月 |
| 產品分類 | 細胞系完_全培養基 |
_

Specific applications
_
| 小鼠細胞 | 英文名稱 |
| 小鼠結腸癌細胞株;MC-38 | MC-38 |
| 小鼠逆轉錄病毒包裝株;PT-67 | PT-67 |
| 小鼠結腸癌細胞;CT-26 | CT-26 |
| 小鼠肺癌細胞系;3LL | 3LL |
| 小鼠肺癌細胞;LLC | LLC |
| 小鼠巨噬細胞;Ana-1 | Ana-1 |
| 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞;RAW264.7 | RAW264.7 |
| 小鼠單核巨噬細胞;J774A.1 | J774A.1 |
| 小鼠骨髓瘤細胞;Sp2/0-Ag14 | Sp2/0-Ag14 |
| 小鼠骨髓瘤細胞;NS-1 | NS-1 |
| 小鼠骨髓瘤B淋巴細胞;SP2/MIL-6 | SP2/MIL-6 |
| 小鼠睪丸畸胎瘤細胞;P19 | P19 |
| 小鼠正常肝細胞;NCTC1469 | NCTC1469 |
| 小鼠睪丸細胞;TM4 | TM4 |
| 小鼠睪丸間質細胞;TM3 | TM3 |
| 小鼠肝細胞;AML12 | AML12 |
| 小鼠白血病細胞;P388 | P388 |
| 小鼠成肌細胞;C2C12 | C2C12 |
| 小鼠淋巴瘤細胞;L5178YTK+/-clone(3.7.2C) | L5178YTK+/-clone(3.7.2C) |
| 小鼠淋巴瘤細胞(NK靶細胞);YAC-1 | YAC-1 |
| EL4小鼠淋巴瘤細胞 | EL4 |
| E.G7-OVA小鼠T淋巴瘤細胞(雞OVA基因修飾) | E.G7-OVA |
| 小鼠淋巴細胞白血病;L1210 | L1210 |
| 小鼠T淋巴細胞;CTLL-2 | CTLL-2 |
| 小鼠腦神經膠質母細胞瘤瘤株;G422 | G422 |
| 小鼠垂體瘤細胞;GT1-1 | GT1-1 |
| 小鼠垂體瘤細胞;GT1.1 /GT1-1 | GT1.1 /GT1-1 |
| 小鼠小膠質細胞;Bv-2 | Bv-2 |
| 小鼠腦微血管內皮細胞株;bend.3 | bend.3 |
| 小鼠前脂肪胚胎成纖維細胞;3T3-L1 | 3T3-L1 |
| 小鼠黑色素瘤細胞;B16-F10 | B16-F10 |
| 小鼠黑色素瘤細胞;B16-F1 | B16-F1 |
| 小鼠黑色素瘤細胞;B16 | B16 |
| 小鼠乳腺癌細胞;4T1 | 4T1 |
| 小鼠視網膜神經節細胞株;RGC-5 | RGC-5 |
| 小鼠腎小球系膜細胞;SV40-MES-13 | SV40-MES-13 |
| 小鼠胚胎瘤細胞;ATDC5 | ATDC5 |
| 小鼠胚胎纖維細胞;STO | STO |
| 小鼠胚胎成纖維細胞;NIH/3T3 | NIH/3T3 |
| 小鼠胚胎成纖維細胞;MEF | MEF |
| 小鼠胚胎成纖維細胞;C3H/10T1/2 | C3H/10T1/2 |
| 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 小鼠血管內皮瘤細胞;EOMA | EOMA |
| 小鼠胰腺癌細胞;LTPA | LTPA |
| 小鼠胰島素瘤胰島β細胞;Beta-TC-6 | Beta-TC-6 |
| 小鼠胰島內皮細胞;MS1 | MS1 |
| 小鼠胰島β細胞株;Min6 | Min6 |
| 小鼠宮頸癌細胞;U14 | U14 |
| 小鼠腦神經瘤細胞;Neuro-2a | Neuro-2a |
| 小鼠結腸癌細胞 CT26.WT | CT26.WT |
| 小鼠結締組織L細胞株929克隆 L-929 | L-929 |
| 小鼠胚胎成纖維細胞3T3-Swiss albino | 3T3-Swiss albino |
| 小鼠原B細胞株 BA/F3 | BA/F3 |
| 小鼠胚胎成纖維細胞Balb/3T3 | Balb/3T3 |
| 小鼠小腦細胞 C8-D1A | C8-D1A |
| 小鼠肝癌細胞Hepa 1-6 | Hepa 1-6 |
| 小鼠皮下結締組織細胞L- cell | L- cell |
| 小鼠皮下結締組織細胞L Wnt 3A | L Wnt 3A |
| 小鼠神經細胞瘤與大鼠神經膠質瘤之融合細胞 NG108-15 [108CC15] | NG108-15 [108CC15] |
| 小鼠胚胎肝細胞BNL CL.2 | BNL CL.2 |
| 小鼠腎小球足細胞mpc-5 | mpc-5 |
| 小鼠肺上皮細胞TC-1 | TC-1 |
| DC2.4 小鼠樹突狀瘤細胞 | DC2.4 |
| HT22小鼠海馬神經元細胞系 | HT22小鼠海馬神經元細胞系 |
| 小鼠肝癌22(H22) | 小鼠肝癌22(H22) |
| ID8小鼠卵巢癌細胞 | ID8 |
| 小鼠胚胎肌母細胞 | C2C12 小鼠胚胎肌母 |
| 小鼠胰腺癌細胞(B類);Pan02 | 小鼠胰腺癌細胞(B類);Pan02 |
| 小鼠樹突狀細胞肉瘤細胞;DCS | DCS |
| 小鼠前胃癌細胞 MFC | MFC |
| 小鼠肺癌細胞-熒光 lewis/luc | lewis/luc |
| 小鼠前列腺癌細胞RM-1 | RM-1 |
| E0771 小鼠乳腺癌細胞 | E0771 |
| GL261小鼠膠質瘤細胞 | GL261 |
| 小鼠胰腺癌細胞 | PANC02 |
| 小鼠肺泡上皮細胞 MLE-12 | MLE-12 |
| S-180小鼠腹水瘤細胞 | S-180 |
| SP2/0小鼠骨髓瘤細胞 | SP2/0 |
| 小鼠肺癌細胞帶熒光素酶 LLC/LUC | LLC/LUC |
| 小鼠乳腺癌細胞帶熒光素酶 4T1/LUC | 4T1/LUC |
| 小鼠肥大細胞瘤細胞;P815 | P815 |
| 小鼠結腸癌細胞帶熒光素酶CT26.WT/LUC | CT26.WT/LUC |
| OP9小鼠骨髓基質細胞 | OP9小鼠骨髓基質細胞 |
| MB49 小鼠膀胱癌細胞 | MB49 小鼠膀胱癌細胞 |
| MH-S小鼠肺泡巨噬細胞系 | MH-S小鼠肺泡巨噬細胞系 |
| AtT-20小鼠垂體瘤細胞 | AtT-20小鼠垂體瘤細胞 |
| 小鼠黑色素瘤帶熒光素酶;B16luc | B16/luc |
| 小鼠結腸癌帶熒光素酶:MC-38/luc | MC-38/LUC |
| GC-1 spg;小鼠精原細胞系 | GC-1 spg |
| STC-1 小鼠小腸內分泌細胞系 | STC-1 小鼠小腸內分泌細胞系 |
| C17.2 小鼠神經干細胞 | C17.2 小鼠神經干細胞 |
| ASMC 小鼠氣道平滑肌細胞 | ASMC 小鼠氣道平滑肌細胞 |
| MAEC 小鼠主動脈內皮細胞 | MAEC 小鼠主動脈內皮細胞 |
| MLO-Y4 小鼠骨樣細胞 | MLO-Y4 小鼠骨樣細胞 |
| MA-891 小鼠乳腺癌高轉移細胞 | MA-891 小鼠乳腺癌高轉移細胞 |
| SVEC4-10 小鼠淋巴結上皮細胞 | SVEC4-10 小鼠淋巴結上皮細胞 |
| OKT 11 小鼠雜交瘤(抗CD2)細胞 | OKT 11 小鼠雜交瘤(抗CD2)細胞 |
| SDOW-17 小鼠雜交瘤細胞 | SDOW-17 小鼠雜交瘤細胞 |
| HC11小鼠乳腺上皮細胞 | HC11小鼠乳腺上皮細胞 |
| SW-10 小鼠神經元細胞 | SW-10 小鼠神經元細胞 |
| 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 266-6小鼠胰腺腺泡癌細胞 | 266-6小鼠胰腺腺泡癌細胞 |
| 鼠胚成纖維細胞;SYF | 鼠胚成纖維細胞;SYF |
| 小鼠黑色素瘤帶熒光素酶;B16-F10/luc | B16-F10/luc |
| HL-1 (小鼠心肌細胞) | HL-1 (小鼠心肌細胞) |
| SCC7 小鼠鱗狀細胞癌細胞 | SCC7 小鼠鱗狀細胞癌細胞 |
| Renca 小鼠腎癌細胞 | Renca |
| 大鼠細胞 | 英文名稱 |
| 大鼠小腸隱窩上皮細胞;IEC-6 | IEC-6 |
| 大鼠回腸細胞;IEC-18 | IEC-18 |
| 大鼠肺泡巨噬細胞;NR8383 | NR8383 |
| 大鼠肝癌細胞;H4-II-E-C3 | H4-II-E-C3 |
| 大鼠正常肝細胞;BRL3A | BRL3A |
| 大鼠骨骼肌成肌細胞;L6 | L6 |
| 大鼠肝星形細胞;HSC-T6 | HSC-T6 |
| 大鼠肝細胞;BRL | BRL |
| 大鼠肝上皮樣干細胞;WB-F344 | WB-F344 |
| 大鼠神經膠質瘤細胞;C6 | C6 |
| 大鼠垂體瘤細胞;GH3 | GH3 |
| 大鼠氣管上皮細胞;RTE | RTE |
| 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(未分化);PC-12(未分化) | PC-12(未分化) |
| 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(高分化);PC-12(高分化) | PC-12(高分化) |
| 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(低分化);PC-12(低分化) | PC-12(低分化) |
| 大鼠腎小球系膜細胞;HBZY-1 | HBZY-1 |
| 正常大鼠腎細胞;NRK-52E | NRK-52E |
| 大鼠主動脈平滑肌細胞;A7R5 | A7R5 |
| 大鼠胰腺外分泌腺腫瘤細胞;AR42J | AR42J |
| 大鼠胰島細胞瘤細胞;INS-1 | INS-1 |
| 大鼠嗜堿性粒細胞性白血病細胞 | RBL-2H3 |
| 大鼠胚胎心肌細胞H9c2(2-1) | H9c2(2-1) |
| 大鼠皮膚成纖維樣細胞;RS1 | RS1 |
| 大鼠腹水癌細胞Walker/LLC-WRC 256 | Walker/LLC-WRC 256 |
| RLE-6TN;大鼠肺泡Ⅱ型細胞 | RLE-6TN |
| 大鼠雪旺細胞;RSC96 | RSC96 |
| UMR-106大鼠骨肉瘤細胞 | UMR-106 |
| 大鼠垂體瘤細胞;MMQ | MMQ |
| DRG 大鼠背根神經節細胞 | DRG |
| RIN-M5F 大鼠β胰島素瘤細胞 | RIN-m5f |
| MADB106 大鼠乳腺癌細胞 | MADB106 大鼠乳腺癌細胞 |
| EGC CRL-2690 大鼠空腸細胞 | EGC CRL-2690 大鼠空腸細胞 |
| 其他動物細胞 | 英文名稱 |
| 二氫葉_酸還原酶缺陷型中國倉鼠卵巢細胞;CHO/dhFr- | CHO/dhFr- |
| 中國倉鼠卵巢細胞;CHO-K1 | CHO-K1 |
| 中國倉鼠卵巢細胞;CHO | CHO |
| 倉鼠腎成纖維細胞;BHK-21 | BHK-21 |
| 雞胚胎成纖維細胞;UMNSAH/DF-1 | UMNSAH/DF-1 |
| 鴨子胚胎成纖維細胞;Duckembryo | Duckembryo |
| 馬-達二氏犬腎細胞系;MDCK(NBL-2) | MDCK(NBL-2) |
| Pt K1 (NBL-3)袋鼠腎細胞 | Pt K1 (NBL-3)袋鼠腎細胞 |
| 猴腎細胞;Marc145 | Marc145 |
| 非洲綠猴腎細胞;VEROC1008(E6) | VEROC1008(E6) |
| 非洲綠猴腎細胞;VERO | VERO |
| 非洲綠猴腎細胞;CV-1 | CV-1 |
| SV40轉化的非洲綠猴腎細胞;COS-7 | COS-7 |
| SV40轉化的非洲綠猴腎細胞;COS-1 | COS-1 |
| 豬鼻甲黏膜成纖維細胞;PT-K75 | PT-K75 |
| 豬睪丸細胞系;ST | ST |
| 豬腎細胞系;PK15 | PK15 |
| 豬腎細胞系;PK13 | PK13 |
| 倉鼠腎成纖維細胞 | BHK |
| 犬腎細胞 MDCK-II | MDCK-II |
| 昆蟲細胞 sf9 | sf9 |
| 絨猴EBV轉化的白細胞 | B95-8 |
| DT40(雞淋巴瘤細胞) | DT40 |
| MDBK;牛腎細胞 | MDBK |
| 羅猴胎腎細胞 MA104 | MA104 |
| LLC-MK2恒河猴腎細胞 | LLC-MK2 |
| V79倉鼠肺細胞 | V79 |
| RF/6A猴脈絡膜-視網膜(內皮)細胞 | RF/6A猴脈絡膜-視網膜(內皮)細胞 |
| EBTr (NBL-4)牛胚氣管細胞 | EBTr (NBL-4)牛胚氣管細胞 |
| 3D4/21 豬肺泡巨噬細胞 | 3D4/21 豬肺泡巨噬細胞 |
| PK-1 豬腎細胞系 | PK-1 豬腎細胞系 |
| PK-13 豬腎細胞系 | PK-13 豬腎細胞系 |
| PIEC 豬髖動脈內皮細胞 | PIEC 豬髖動脈內皮細胞 |
| pac2 斑馬魚胚胎成纖維細胞 | pac2 斑馬魚胚胎成纖維細胞 |
| CRFK貓腎細胞 | CRFK貓腎細胞 |
| F81貓腎細胞 | F81貓腎細胞 |
| FRhK-4恒河猴胚腎細胞 | FRhK-4恒河猴胚腎細胞 |
| Mv.1.Lu(NBL-7)貂肺上皮細胞 | Mv.1.Lu(NBL-7)貂肺上皮細胞 |
| OK負鼠腎細胞 | OK負鼠腎細胞 |
| H82狗腎惡性組織細胞增生癥細胞 | H82狗腎惡性組織細胞增生癥細胞 |
| Super Tube狗腎細胞 | Super Tube狗腎細胞 |
| LMH雞肝癌細胞 ATCC CRL-2117胞 | EGC CRL-2690 大鼠空腸細胞 |
| 鼠胚成纖維細胞;SYF | 鼠胚成纖維細胞;SYF |
| 魚鰓細胞系 RTgill-W1 (ATCC CRL-2523) | 魚鰓細胞系 RTgill-W1 (ATCC CRL-2523) |
_
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢